VOERE LBW Match / Varmint / Jagd
Übersicht
VOERE LBW Match / Varmint / Jagd
VOERE LBW Match / Varmint / Jagd - die soliden Alleskönner
Highlights
- innovativ
- ergonomisch
- sportlich
Weitere Informationen
Produktfotos
Schichtholzschaft in grau oder braun erhältlich
geformter Pistolengriff
seitliche und vertikale Schnellverstellung
Match-Varmint
VOERE LBW Match-Varmint (Matchgewehr)
Ausstattung
System | Repetierer |
Sicherung | Handspannung oder 3-Stellungs Sicherung |
Lauf | 23 mm Mündungsdurchmesser, Stainless Matchlauf, geflutet |
Abzug | Matchdirektabzug oder Druckpunktabzug |
Visier | Picatinny-Schiene |
Magazin | 5 Patronen bzw. 4 bei Magnum |
Schaft | GRS Schaft - Backe: Höhe verstellbar / Schaftkappe: Länge verstellbar Farbe: braun blau, grün oder grau |
Größe und Gewicht
Gewicht: ab ca. 4,5 kg |
Lauflänge: 66 cm |
Gesamtlänge: ca. 120 cm |
Kaliber
Kaliber | Drall | Lauflänge |
223 Rem | 1:9" | 66 cm |
6,5x47 Lapua | 1:8" | 66 cm |
6.5 Creedmoor | 1:8" | 66 cm |
6,5x55 | 1:8" | 66 cm |
308 Win | 1:12" | 66 cm |
300 Win Mag | 1:10" | 66 cm |
338 Lapua Mag | 1:16" - 1:10" progressiv | 69 cm |
Varmint / Jagdmatch
VOERE LBW Heavy-Varmint (Varmintgewehr)
Ausstattung
System | Repetierer |
Sicherung | Handspannung oder 3-Stellungs Sicherung |
Lauf | 21 mm Mündungsurchmesser |
Abzug | Matchdirektabzug oder Druckpunktabzug |
Visier | mit oder ohne Picatinny-Schiene |
Magazin | 5-Patronen bzw. 4 bei Magnum |
Schaft | GRS Schaft - Backe: Höhe verstellbar / Schaftkappe: Länge verstellbar, Farbe: braun, blau, grün oder grau |
Größe und Gewicht
Gewicht: ab ca. 4 kg |
Lauflänge: 66 cm |
Gesamtlänge: ca. 113 cm |
Kaliber
Kaliber | Drall | Lauflänge |
223 Rem. | 1:12" | 66 cm |
22-250 | 1:14" | 66 cm |
243 Win | 1:10" | 66 cm |
25-06 Rem | 1:10" | 66 cm |
6,5x47 Lapua | 1:8" | 66 cm |
6,5x55 | 1:8" | 66 cm |
308 Win. | 1:12" | 66 cm |
300 Win. Mag. | 1:10" | 66 cm |
Light Varmint
VOERE LBW Light-Varmint (Jagdgewehr)
Ausstattung
System | Repetierer |
Sicherung | Handspannung oder 3-Stellungs Sicherung |
Lauf | 16 mm Mündungsdurchmesser |
Abzug | Matchdirektabzug |
Visier | mit oder ohne Weaver Schiene |
Magazin |
Einsteckmagazin mit 3 Patronen bzw. 2 bei Magnum Kaliber, optional 5 Patronen bzw. 4 bei Magnum
|
Schaft | GRS Schaft - Farbe: braun, blau, grün oder braun |
Größe und Gewicht
Gewicht: ab 3,7 kg |
Lauflänge: 60 cm, optional 55 cm, 65 cm, |
Gesamtlänge: ca. 113 cm |
Kaliber
Mini (MI) | Standard (ST) | Standard II (ST) | Medium (ME) | Magnum (MG) | Ultramagnum (UM) |
222 Rem. | 6,5x55 | 22-250 Rem. | 6,5x63 Messner Mag. | 7mm Rem. Mag. | 338 Lapua Mag. |
223 Rem. | 6,5x57 | 6,5x68 | 7mm WSM | Bei Kaliber 338 Lapua Mag. ist kein Kaliberwechsel möglich! | |
Beim Wechsel von allen Kalibern (ST, ME, MG) auf Mini (MI) wird ein neuer Verschluss benötigt! | 7x57 | 8x68 S | .270 WSM | ||
7x64 | 300 Win. Mag. | ||||
8x57IS | 300 Weath. Mag. | ||||
9,3x62 | 300 WSM | ||||
243 Win. | 338.Win. Mag. | ||||
308 Win. | 375 H&H Mag. | ||||
25-06 Rem. | |||||
270 Win. | |||||
30-06 |
Beim Wechsel von allen Kalibern (ST, ME, MG) auf Mini wird ein neuer Verschlussmittelteil benötigt!
.338 L.M. Wechsel nicht möglich!